找回密码
 立即注册

币圈大魔王讲解股市各种理论的股市战法课程,道氏理论、波浪理论、裸K交易法、缠论。。。

[复制链接]

4992

主题

71

回帖

6万

积分

超级版主

积分
62281
  • 站点金币
  • 特权vip会员
  • 开通会员
发表于 2025-4-26 20:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
币圈大魔王讲解股市各种理论的股市战法课程,道氏理论、波浪理论、裸K交易法、缠论。。。资源简介:
课程目录:
├──八、裸K交易法  
|   ├──PDF  
|   |   ├──裸K(二)—识别假突破.pdf  1.98M
|   |   ├──裸K(三)—寻找支撑与阻力.pdf  2.14M
|   |   └──裸K(一).pdf  1.61M
|   └──视频  
|   |   ├──裸K(二)—识别假突破.mp4  48.51M
|   |   ├──裸K(三)—寻找支撑与阻力.mp4  77.06M
|   |   └──裸K交易法(一).mp4  71.78M
├──二、波浪理论  
|   ├──波浪理论(二).mp4  41.74M
|   ├──波浪理论(一).mp4  130.27M
|   ├──波浪理论六——波浪的衰竭.mp4  66.86M
|   ├──波浪理论三(上).mp4  75.07M
|   ├──波浪理论三(下).mp4  48.27M
|   ├──波浪理论四——波浪的特点.mp4  62.52M
|   └──波浪理论五—市场不确定性.mp4  42.95M
├──九、交易系统  
|   ├──PDF  
|   |   ├──交易系统1—如何寻找开仓点.pdf  3.52M
|   |   ├──交易系统2—加仓原则.pdf  3.54M
|   |   └──交易系统3—止盈止损点设置.pdf  2.90M
|   └──视频  
|   |   ├──交易系统1—如何寻找开仓点.mp4  65.19M
|   |   ├──交易系统2—加仓原则.mp4  70.91M
|   |   └──交易系统3—止盈止损点设置.mp4  41.11M
├──六、威科夫操盘法  
|   ├──课件  
|   |   ├──威科夫操盘法 1.pdf  1.71M
|   |   ├──威科夫操盘法 10.pdf  1.84M
|   |   ├──威科夫操盘法 11.pdf  2.54M
|   |   ├──威科夫操盘法 12.pdf  2.49M
|   |   ├──威科夫操盘法 13.pdf  1.77M
|   |   ├──威科夫操盘法 14.pdf  1.79M
|   |   ├──威科夫操盘法 15.pdf  1.31M
|   |   ├──威科夫操盘法 16.pdf  1.70M
|   |   ├──威科夫操盘法 17.pdf  1.81M
|   |   ├──威科夫操盘法 18.pdf  1.70M
|   |   ├──威科夫操盘法 19.pdf  1.58M
|   |   ├──威科夫操盘法 2.pdf  1.64M
|   |   ├──威科夫操盘法 20.pdf  1.70M
|   |   ├──威科夫操盘法 21.pdf  1.81M
|   |   ├──威科夫操盘法 22.pdf  1.26M
|   |   ├──威科夫操盘法 23.pdf  1.92M
|   |   ├──威科夫操盘法 24.pdf  1.32M
|   |   ├──威科夫操盘法 25.pdf  1.40M
|   |   ├──威科夫操盘法 26.pdf  1.29M
|   |   ├──威科夫操盘法 27.pdf  1.29M
|   |   ├──威科夫操盘法 28.pdf  1.95M
|   |   ├──威科夫操盘法 3.pdf  1.74M
|   |   ├──威科夫操盘法 30.pdf  1.85M
|   |   ├──威科夫操盘法 31.pdf  1.92M
|   |   ├──威科夫操盘法 32.pdf  1.42M
|   |   ├──威科夫操盘法 33.pdf  1.22M
|   |   ├──威科夫操盘法 34.pdf  1.48M
|   |   ├──威科夫操盘法 35.pdf  1.28M
|   |   ├──威科夫操盘法 36.pdf  1.31M
|   |   ├──威科夫操盘法 4.pdf  1.62M
|   |   ├──威科夫操盘法 6.pdf  1.46M
|   |   ├──威科夫操盘法 7.pdf  1.62M
|   |   ├──威科夫操盘法 8.pdf  1.30M
|   |   ├──威科夫操盘法 9.pdf  1.49M
|   |   └──威科夫操盘法5.pdf  2.65M
|   └──视频  
|   |   ├──威科夫操盘法10——震仓.mp4  76.33M
|   |   ├──威科夫操盘法11—牛熊分界点.mp4  53.57M
|   |   ├──威科夫操盘法12—牛市终止.mp4  53.39M
|   |   ├──威科夫操盘法13—上攻回落、熊市出现.mp4  31.94M
|   |   ├──威科夫操盘法15—低位派发.mp4  39.05M
|   |   ├──威科夫操盘法16—派发案例.mp4  44.21M
|   |   ├──威科夫操盘法17—头肩顶与高位派发.mp4  54.53M
|   |   ├──威科夫操盘法18—派发实例.mp4  48.86M
|   |   ├──威科夫操盘法19—牛市中的spring.mp4  31.24M
|   |   ├──威科夫操盘法1—庄家与散户操盘的区别.mp4  98.69M
|   |   ├──威科夫操盘法2.mp4  54.79M
|   |   ├──威科夫操盘法20—spring的应用.mp4  62.29M
|   |   ├──威科夫操盘法21—spring的应用.mp4  57.44M
|   |   ├──威科夫操盘法22—Spring的应用.mp4  50.12M
|   |   ├──威科夫操盘法23—Spring的综合应用.mp4  48.10M
|   |   ├──威科夫操盘法24—利用时间框架判断走势.mp4  55.71M
|   |   ├──威科夫操盘法25—牛市中的反弹.mp4  47.99M
|   |   ├──威科夫操盘法26—冰线交易法.mp4  66.43M
|   |   ├──威科夫操盘法27—支撑与主力位的供求关系.mp4  50.40M
|   |   ├──威科夫操盘法28—短线操作.mp4  63.66M
|   |   ├──威科夫操盘法29节—趋势通道的用法.mp4  35.59M
|   |   ├──威科夫操盘法30——牛市结束?.mp4  42.50M
|   |   ├──威科夫操盘法31—需求与供应的判定.mp4  65.34M
|   |   ├──威科夫操盘法32—综合应用(一).mp4  61.69M
|   |   ├──威科夫操盘法33—实战案例二.mp4  44.42M
|   |   ├──威科夫操盘法34—寻找支撑阻力位.mp4  63.95M
|   |   ├──威科夫操盘法35—实战案例四.mp4  44.75M
|   |   ├──威科夫操盘法36—灵活运用.mp4  47.64M
|   |   ├──威科夫操盘法3—一因果关系.mp4  44.37M
|   |   ├──威科夫操盘法4——顶部供应.mp4  61.20M
|   |   ├──威科夫操盘法5—熊市终结.mp4  45.52M
|   |   ├──威科夫操盘法6—停止行为,庄家吸筹.mp4  58.41M
|   |   ├──威科夫操盘法7—强势出现与越过小溪.mp4  65.21M
|   |   ├──威科夫操盘法8——实例讲解.mp4  56.63M
|   |   ├──威科夫操盘法9——吸筹.mp4  81.74M
|   |   └──威科夫操盘法第14节—二次测试与支撑出货.mp4  71.63M
├──七、期货冠军交易实录  
|   ├──课件  
|   |   ├──1000%的男人10—实盘(九).pdf  1.58M
|   |   ├──1000%的男人12—实盘(十一).pdf  1.39M
|   |   ├──1000%的男人1—菲阿里的四价.pdf  1.16M
|   |   ├──1000%的男人2—实盘(一).pdf  1.93M
|   |   ├──1000%的男人3—实盘(二).pdf  1.76M
|   |   ├──1000%的男人4—实盘(三).pdf  1.39M
|   |   ├──1000%的男人5—实盘(四).pdf  1.84M
|   |   ├──1000%的男人6—实盘(五).pdf  2.71M
|   |   ├──1000%的男人7—实盘(六).pdf  1.49M
|   |   ├──1000%的男人8—实盘(七).pdf  1.56M
|   |   └──1000%的男人9—实盘(八).pdf  1.76M
|   └──视频  
|   |   ├──1000%的男人10—实盘(九).mp4  23.56M
|   |   ├──1000%的男人12—实盘(十一).mp4  30.39M
|   |   ├──1000%的男人9—实盘(八).mp4  46.01M
|   |   ├──期货安交易冠军6—实战(五).mp4  64.17M
|   |   ├──期货安交易冠军7—实战(六).mp4  60.62M
|   |   ├──期货冠军1—菲阿里的四价.mp4  68.36M
|   |   ├──期货冠军2—实盘(一).mp4  88.05M
|   |   ├──期货冠军3—实盘(二).mp4  83.19M
|   |   ├──期货交易冠军4—实盘(三).mp4  39.70M
|   |   ├──期货交易冠军5—实战(四).mp4  50.42M
|   |   └──期货交易冠军8—实盘(七).mp4  39.25M
├──三、江恩理论  
|   ├──江恩理论课件  
|   |   ├──江恩理论1—江恩角度线.pdf  1.70M
|   |   ├──江恩理论2—江恩箱.pdf  1.70M
|   |   ├──江恩理论3—轮中轮.pdf  1.62M
|   |   ├──江恩理论4—价格波动法则.pdf  1.75M
|   |   ├──江恩理论5—十二买卖原则(上).pdf  2.26M
|   |   ├──江恩理论6—十二买卖原则(下).pdf  1.76M
|   |   ├──江恩理论7—江恩的回调法则.pdf  2.64M
|   |   └──江恩理论8—如何设置止损.pdf  1.58M
|   └──江恩理论视频  
|   |   ├──江恩理论1——几何角度线.mp4  69.59M
|   |   ├──江恩理论2——江恩箱.mp4  57.75M
|   |   ├──江恩理论3——轮中轮.mp4  52.55M
|   |   ├──江恩理论4——神奇的波动率.mp4  40.71M
|   |   ├──江恩理论5——12个买卖原则(上).mp4  67.37M
|   |   ├──江恩理论6—江恩的十二条买卖法则(下).mp4  62.56M
|   |   ├──江恩理论7—回调买入.mp4  47.95M
|   |   └──江恩理论8—止损位设置.mp4  84.36M
├──四、缠论  
|   ├──pdf  
|   |   ├──缠论1—顶分型与底分型.pdf  2.11M
|   |   ├──缠论2—笔.pdf  1.47M
|   |   ├──缠论3—线段.pdf  1.81M
|   |   ├──缠论4—中枢.pdf  3.87M
|   |   ├──缠论5—背驰.pdf  2.64M
|   |   └──缠论6—买卖点.pdf  2.06M
|   └──视频  
|   |   ├──缠论1—顶分型与底分型.mp4  61.32M
|   |   ├──缠论2—笔.mp4  48.75M
|   |   ├──缠论3—线段.mp4  58.50M
|   |   ├──缠论4—中枢的延伸、扩展与扩张.mp4  92.17M
|   |   ├──缠论5—背驰.mp4  90.94M
|   |   └──缠论6—买卖点.mp4  81.83M
├──五、谐波理论  
|   ├──课件  
|   |   ├──谐波理论(上).pdf  2.51M
|   |   └──谐波理论(下).pdf  2.26M
|   └──视频  
|   |   ├──谐波理论(上).mp4  69.11M
|   |   └──谐波理论(下).mp4  75.41M
├──新手1,小白  
|   ├──课件  
|   |   └──小白投资训练营.pptx  1.72M
|   └──视频  
|   |   ├──第三课—如何使用均线.mp4  57.76M
|   |   ├──小白十日训练营(二).mp4  34.72M
|   |   └──小白十日训练营(一).mp4  58.91M
├──新手2,基础课程  
|   ├──系统课程课件  
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十八课.pdf  5.80M
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十二课.pdf  5.29M
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十课.pdf  5.43M
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十六课.pdf  5.77M
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十七课.pdf  6.30M
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十三课.pdf  5.62M
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十四课.pdf  5.75M
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十五课.pdf  6.44M
|   |   ├──《30日投资集训营》第二十一课.pdf  4.73M
|   |   ├──《30日投资集训营》第三十课 .pdf  3.44M
|   |   ├──《30日投资集训营》第十八课.pdf  7.09M
|   |   ├──《30日投资集训营》第十九课.pdf  7.32M
|   |   ├──《30日投资集训营》第十六课.pdf  7.44M
|   |   ├──《30日投资集训营》第十七课 .pdf  8.55M
|   |   ├──《30日投资集训营》第十三课.pdf  3.31M
|   |   ├──《30日投资集训营》第十四课.pdf  3.11M
|   |   ├──《30日投资集训营》第十五课 .pdf  5.01M
|   |   ├──《30天投资集训营》第29课.pdf  4.42M
|   |   ├──《30天投资集训营》第八课   .pdf  6.43M
|   |   ├──《30天投资集训营》第二课.pdf  3.08M
|   |   ├──《30天投资集训营》第九课.pdf  4.72M
|   |   ├──《30天投资集训营》第六课 .pdf  5.37M
|   |   ├──《30天投资集训营》第七课.pdf  6.17M
|   |   ├──《30天投资集训营》第三课.pdf  2.39M
|   |   ├──《30天投资集训营》第十二课 .pdf  3.34M
|   |   ├──《30天投资集训营》第十课.pdf  2.92M
|   |   ├──《30天投资集训营》第十一课.pdf  3.36M
|   |   ├──《30天投资集训营》第四课.pdf  3.14M
|   |   ├──《30天投资集训营》第五课.pdf  5.01M
|   |   └──《30天投资集训营》第一课.pdf  2.42M
|   ├──重录课程  
|   |   ├──MACD指标.mp4  120.91M
|   |   ├──第二课—数字货币介绍.mp4  80.41M
|   |   ├──第三课—K线的讲解.mp4  131.05M
|   |   ├──第一课—投资理论.mp4  126.49M
|   |   └──斐波那契讲解.mp4  62.17M
|   ├──基础课程.mp4  66.28M
|   ├──基础课程1.1.mp4  210.00M
|   ├──基础课程1.2.mp4  116.07M
|   ├──基础课程10.1.mp4  76.94M
|   ├──基础课程10.2.mp4  44.79M
|   ├──基础课程11.1.mp4  67.20M
|   ├──基础课程11.2.mp4  9.32M
|   ├──基础课程11.3.mp4  46.48M
|   ├──基础课程12.1.mp4  78.08M
|   ├──基础课程12.2.mp4  43.71M
|   ├──基础课程13.1.mp4  71.88M
|   ├──基础课程13.2.mp4  60.05M
|   ├──基础课程14.1.mp4  85.30M
|   ├──基础课程14.2.mp4  63.73M
|   ├──基础课程15.1.mp4  70.19M
|   ├──基础课程15.2.mp4  43.82M
|   ├──基础课程16.1.mp4  64.79M
|   ├──基础课程16.2.mp4  58.31M
|   ├──基础课程17.1.mp4  73.21M
|   ├──基础课程17.2.mp4  54.17M
|   ├──基础课程18.1.mp4  77.47M
|   ├──基础课程18.2.mp4  57.23M
|   ├──基础课程19.1.mp4  52.85M
|   ├──基础课程2.1.mp4  244.34M
|   ├──基础课程2.2.mp4  89.41M
|   ├──基础课程20.1.mp4  86.33M
|   ├──基础课程20.2.mp4  74.28M
|   ├──基础课程21.1.mp4  55.95M
|   ├──基础课程21.2.mp4  62.67M
|   ├──基础课程22.1.mp4  62.08M
|   ├──基础课程22.2.mp4.mp4  66.12M
|   ├──基础课程23.1.mp4  69.45M
|   ├──基础课程23.2.mp4  79.82M
|   ├──基础课程24.1.mp4  69.27M
|   ├──基础课程24.2.mp4  69.66M
|   ├──基础课程25.1.mp4  74.15M
|   ├──基础课程25.2.mp4  66.09M
|   ├──基础课程26.1.mp4  67.16M
|   ├──基础课程26.2.mp4  55.02M
|   ├──基础课程27.1.mp4  62.66M
|   ├──基础课程27.2.mp4  62.46M
|   ├──基础课程28.1.mp4  65.68M
|   ├──基础课程28.2.mp4  80.58M
|   ├──基础课程29.1.mp4  69.72M
|   ├──基础课程29.2.mp4  50.33M
|   ├──基础课程3.1.mp4  212.96M
|   ├──基础课程3.2.mp4  74.72M
|   ├──基础课程30.1.mp4  66.96M
|   ├──基础课程30.2.mp4  54.16M
|   ├──基础课程4.1.mp4  63.64M
|   ├──基础课程4.2.mp4  56.69M
|   ├──基础课程5.1.mp4  148.46M
|   ├──基础课程5.2.mp4  91.49M
|   ├──基础课程6.1.mp4  117.92M
|   ├──基础课程6.2.mp4  43.86M
|   ├──基础课程7.1.mp4  101.46M
|   ├──基础课程8.1.mp4  78.05M
|   ├──基础课程8.2.mp4  88.12M
|   ├──基础课程9,2.mp4  42.31M
|   ├──基础课程9.1.mp4  88.95M
|   └──基础课程——19.2.mp4  65.59M
├──新手3,进阶实战课  
|   ├──TD指标  
|   |   ├──TD指标.pdf  2.41M
|   |   └──TD指标寻找市场买卖点.mp4  91.24M
|   ├──波段操作  
|   |   ├──波段操作(下).pptx  6.86M
|   |   ├──短线、波段、合约操作(上).mp4  153.62M
|   |   ├──短线、波段、合约操作(上).pdf  7.45M
|   |   └──短线、波段、合约操作(下).mp4  126.42M
|   ├──抄底  
|   |   └──币圈大魔王—进阶课—抄底.mp4  156.24M
|   ├──均线抵扣  
|   |   └──预测系统判断比特币下一阶段走势.mp4  132.23M
|   ├──均线三重滤网实战  
|   |   ├──均线系统的三重滤网应用.mp4  88.78M
|   |   └──三重滤网系统(实战篇).pdf  4.09M
|   ├──趋势线应用  
|   |   ├──道氏理论——如何正确使用趋势线(上).mp4  61.02M
|   |   ├──道氏理论—如何使利用判断趋势线(下).mp4  55.75M
|   |   └──趋势线理论.pptx  5.82M
|   ├──三重滤网交易系统  
|   |   ├──三重滤网交易系统.mp4  84.60M
|   |   └──三重滤网交易系统.pptx  2.59M
|   ├──逃顶  
|   |   ├──币圈大魔王—课外课—识别顶部形态.pptx  4.43M
|   |   └──数字货币投资策略—如何识别顶部形态.mp4  109.33M
|   ├──套期保值  
|   |   ├──进阶课—套期保值.mp4  40.47M
|   |   └──套期保值.pptx  1.22M
|   ├──威科夫操盘法  
|   |   ├──威科夫操盘法.mp4  102.52M
|   |   └──威科夫操盘法.pdf  3.11M
|   └──如何看懂K线图.mp4  31.44M
└──一、道氏理论  
|   ├──道氏理论2.mp4  111.32M
|   ├──道氏理论4——判断市场的转折点.mp4  58.68M
|   ├──道氏理论三——趋势线与速阻线.mp4  63.13M
|   ├──道氏理论一.mp4  120.87M
|   └──道氏理论一.pdf  1.33M
2025182161956539.png

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则